网架配件价格_2020年9月21日网架配件出厂价
点击量:发布时间:2021-01-16 13:03
网架配件价格
2020年9月21日
不含税,含税单价上浮10个点。
2020年9月21日
高强螺栓 | 无纹螺母 | 封板 | |||
规格 | 单价(/个元) | 规格 | 单价(个/元) | 规格 | 单价(个/元) |
M16*62 | 1 | W-0(Φ17/30/27) | 0.59 | Φ42х14х17 | 0.93 |
M20*73 | 1.55 | W-1(Φ21/35/34) | 0.85 | Φ48х14х17 | 0.98 |
M22*75 | 2.14 | W-2(Φ23/35/36) | 1.07 | Φ48х14х21 | 0.98 |
M24*82 | 2.73 | W-3(Φ25/40/41) | 1.48 | Φ48х16х21 | 1.08 |
M27*90 | 3.93 | W-4(Φ28/40/46) | 1.95 | Φ60х14х17 | 1.65 |
M30*98 | 5.71 | W-5(Φ31/45/50) | 2.56 | Φ60х14х21 | 1.65 |
M33*101 | 7.16 | W-6(Φ34/45/55) | 3.16 | Φ60х16х21 | 1.75 |
M36*125 | 10.07 | W-7(Φ37/55/60) | 4.7 | Φ60х16х25 | 1.75 |
M39*128 | 12.97 | W-8(Φ40/55/65) | 5.76 | Φ76х16х21 | 5 |
M42*136 | 15.43 | W-9(Φ43/60/70) | 7.32 | Φ76х20х28 | 5.5 |
M45*145 | 18.91 | Φ46/60/75 | 8.51 | Φ89х20х34 | 9.8 |
M48*148 | 22.9 | W-10(Φ49/60/80) | 9.9 | 顶丝 | |
M52*162 | 29.4 | W-11(Φ53/70/85) | 13.28 | 规格 | 单价(元) |
M56*172 | 37.5 | W-12(Φ57/70/90) | 14.9 | M6系利 | 0.07 |
M60*196 | 46.63 | Φ61/90/95 | 20 | M8系利 | 0.15 |
M64*205 | 56.76 | Φ65/90/100 | 22 | M10系利 | 0.22 |
M68*210 | 80.73 | Φ69/90/100 | 20 | 锥头 | 成品球 |
M80*225 | 130 | Φ81/90/100 | 21 | 3400元/T | 5000元/T |
【友情提示】选择网架配件您可以《点击图片进入》