网架螺栓_高强螺栓

网架螺栓重量规格表![]() | |||
| 新标规格 | 配套顶丝 | 拉力(千牛) | 重量 |
| M16×62 | M6×13 | 163—195 | 0.14 |
| M20×73 | M6×13 | 255—304 | 0.25 |
| M22×75 | M6×13 | 315—376 | 0.32 |
| M24×82 | M6×15 | 367—438 | 0.41 |
| M27×90 | M8×15 | 477—569 | 0.58 |
| M30×98 | M8×15 | 583—696 | 0.8 |
| M33×101 | M8×15 | 722—861 | 1 |
| M36×125 | M10×20 | 850—1013 | 1.43 |
| M39×128 | M10×20 | 878—1014 | 1.8 |
| M42×136 | M10×20 | 1009—1233 | 2.16 |
| M45×145 | M10×20 | 1179—1441 | 2.66 |
| M48×148 | M10×24 | 1326—1620 | 3.14 |
| M52×162 | M10×24 | 1582—1934 | 4 |
| M56×172 | M10×24 | 1930—2358 | 5.07 |
| M60×196 | M10×24 | 2237—2734 | 6.46 |
| M64×205 | M10×24 | 2566—3136 | 7.64 |
| M68×195 | M10×24 | 3000—3600 | 8.54 |
| M80×223 | M10×24 | ||
上一篇:没有了!
下一篇:网架套筒